NSX400F Micrologic 5.3 A 400A 4P4D – disjoncteur Compact – LV432679
Ursprünglicher Preis war: €1.745,32€299,99Aktueller Preis ist: €299,99.
| Gamme: | Compact |
|---|---|
| Gamme de produits: | NSX400…630 |
| Nom du produit: | Compact NSX |
| Fonction produit: | Disjoncteur |
| Nom abrégé de l’appareil: | Compact NSX400F |
| Fonction de l’appareil: | Distribution |
| Description des pôles: | 4P |
| Pôles protégés: | 3t3t + 1,6 N3t + N/24t |
| Position du pôle neutre: | Gauche |
| Type de réseau: | AC |
| Fréquence du réseau: | 50/60 Hz |
| In courant assigné d’emploi: | 400 A ( 40 °C ) |
| [Ui] tension assignée d’isolement: | 800 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs: | 8 kV |
| [Ue] tension assignée d’emploi: | 690 V AC 50/60 Hz |
| Codification du pouvoir de coupure: | F |
| Pouvoir de coupure: | 30 kA Icu à 440 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-220 kA Icu à 525 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-230 kA à 480 V AC 50/60 Hz conformément à NEMA AB120 kA à 600 V AC 50/60 Hz conformément à UL 50835 kA à 480 V AC 50/60 Hz conformément à UL 50810 kA Icu à 660/690 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-236 kA Icu à 380/415 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-225 kA Icu à 500 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-285 kA à 240 V AC 50/60 Hz conformément à UL 50840 kA Icu à 220/240 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-240 kA à 240 V AC 50/60 Hz conformément à NEMA AB1 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit: | Ics 30 kA IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 440 V AC AC AC 50/60 Hz 50/60 HzIcs 25 kA 500 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 10 kA IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 525 V AC AC AC 50/60 Hz 50/60 HzIcs 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 36 kA 380/415 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 40 kA IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 220/240 V AC AC AC 50/60 Hz 50/60 Hz |
| Aptitude au sectionnement: | Oui conformément à IEC 60947-2Oui conformément à EN 60947-2 |
| Catégorie d’emploi: | A |
| Nom du déclencheur: | Micrologic 5.3 A |
| Technologie de déclencheur: | Électronique |
| Fonctions de protection du déclencheur: | LSI |
| Calibre du déclencheur: | 400 A ( 40 °C ) |
| Type de protection: | Protection instantanée contre court-circuitProtection surcharge (long retard)Protection court retard |
| Degré de pollution: | 3 conformément à IEC 60664-1 |
Dettagli
| Gamme: | Compact |
|---|---|
| Gamme de produits: | NSX400…630 |
| Nom du produit: | Compact NSX |
| Fonction produit: | Disjoncteur |
| Nom abrégé de l’appareil: | Compact NSX400F |
| Fonction de l’appareil: | Distribution |
| Description des pôles: | 4P |
| Pôles protégés: | 3t3t + 1,6 N3t + N/24t |
| Position du pôle neutre: | Gauche |
| Type de réseau: | AC |
| Fréquence du réseau: | 50/60 Hz |
| In courant assigné d’emploi: | 400 A ( 40 °C ) |
| [Ui] tension assignée d’isolement: | 800 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs: | 8 kV |
| [Ue] tension assignée d’emploi: | 690 V AC 50/60 Hz |
| Codification du pouvoir de coupure: | F |
| Pouvoir de coupure: | 30 kA Icu à 440 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-220 kA Icu à 525 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-230 kA à 480 V AC 50/60 Hz conformément à NEMA AB120 kA à 600 V AC 50/60 Hz conformément à UL 50835 kA à 480 V AC 50/60 Hz conformément à UL 50810 kA Icu à 660/690 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-236 kA Icu à 380/415 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-225 kA Icu à 500 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-285 kA à 240 V AC 50/60 Hz conformément à UL 50840 kA Icu à 220/240 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-240 kA à 240 V AC 50/60 Hz conformément à NEMA AB1 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit: | Ics 30 kA IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 440 V AC AC AC 50/60 Hz 50/60 HzIcs 25 kA 500 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 10 kA IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 525 V AC AC AC 50/60 Hz 50/60 HzIcs 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 36 kA 380/415 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 40 kA IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 220/240 V AC AC AC 50/60 Hz 50/60 Hz |
| Aptitude au sectionnement: | Oui conformément à IEC 60947-2Oui conformément à EN 60947-2 |
| Catégorie d’emploi: | A |
| Nom du déclencheur: | Micrologic 5.3 A |
| Technologie de déclencheur: | Électronique |
| Fonctions de protection du déclencheur: | LSI |
| Calibre du déclencheur: | 400 A ( 40 °C ) |
| Type de protection: | Protection instantanée contre court-circuitProtection surcharge (long retard)Protection court retard |
| Degré de pollution: | 3 conformément à IEC 60664-1 |
| Type de commande: | Par manetonMode d’installation |
| Caractéristiques détailléesType de commande: | Par manetonMode d’installation |
Informazioni Aggiuntive
| Type de commande: | Par maneton |
|---|---|
| Mode d’installation: | Fixe |
| Support de montage: | Plaque arrière |
| Raccordement haut: | Façade |
| Raccordement bas: | Façade |
| Durée de vie mécanique: | 15000 cycle |
| Durée de vie électrique: | 6000 cycle 690 V In/2 conformément à IEC 60947-26000 cycle 440 V In conformément à IEC 60947-23000 cycle 690 V In conformément à IEC 60947-212000 cycle 440 V In/2 conformément à IEC 60947-2 |
| Pas de raccordement: | 45 mm |
| Signalisation locale: | DEL 105 % IrDEL 90 % IrDEL prête |
| Réglage de la protection du neutre: | Aucune protection 3t1,6 x Ir 3t + OSN1 x Ir 4t0,5 x Ir 3t + N/2 |
| Type de réglage du seuil long retard (Ir): | Réglable |
| Plage de réglage du seuil long retard: | 100…400 A |
| Type de réglage de la temporisation: | Réglable |
| [tr] plage de réglage de temporisation long retard: | 0.5…16 s 6 x Ir0.35…11 s 7,2 x Ir15…400 s 1,5 x Ir |
| Mémoire thermique: | 20 minutes avant et après le déclenchement |
| Type de réglage du capteur instantané (Isd): | Réglable |
| [Isd] plage de réglage du seuil court retard: | 1,5…10 x Ir |
| Type de réglage de retard instantané: | Réglable |
| [tsd] plage de réglage de temporisation court retard: | 0…0.4 s |
| Type de réglage du seuil instantané (Ii): | Réglable |
| Plage de réglage du seuil instantané: | 1,5…12 x In |
| Verrouilage sélectivitif de zone logique ZSI: | Avec |
| Communication des données: | Demande de courant et puissanceMesure de l’énergieValeurs instantanées et de demandeIndicateurs de maintenanceMaximètres/minimètresQualité d’alimentationParamètres de protection et d’alarmeHistoriques temps mboutissage et tableaux des événements |
| Type d’affichage: | Afficheur LCD |
| Type de mesure: | Ampèremètre |
| Enregistrement de données: | Indicateurs de maintenance |
| Hauteur: | 255 mm |
| Largeur: | 185 mm |
| Profondeur: | 110 mm |
| Poids: | 7.9 kg |
| Période: | 18 mois |
| Statut environnemental: | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine): | Conforme – depuis 0819 – Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACh: | Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil |
| Profil environnemental du produit: | Disponible Télécharger Profil environnemental produit |
| Instructions de fin de vie du produit: | Disponible Télécharger Manuel de fin de vie |
| Gamme: | Compact |
| Gamme de produits: | NSX400…630 |
| Nom du produit: | Compact NSX |
| Fonction produit: | Disjoncteur |
| Nom abrégé de l’appareil: | Compact NSX400F |
| Fonction de l’appareil: | Distribution |
| Description des pôles: | 4P |
| Pôles protégés: | 3t3t + 1,6 N3t + N/24t |
| Position du pôle neutre: | Gauche |
| Type de réseau: | AC |
| Fréquence du réseau: | 50/60 Hz |
| In courant assigné d’emploi: | 400 A ( 40 °C ) |
| [Ui] tension assignée d’isolement: | 800 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs: | 8 kV |
| [Ue] tension assignée d’emploi: | 690 V AC 50/60 Hz |
| Codification du pouvoir de coupure: | F |
| Pouvoir de coupure: | 30 kA Icu à 440 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-220 kA Icu à 525 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-230 kA à 480 V AC 50/60 Hz conformément à NEMA AB120 kA à 600 V AC 50/60 Hz conformément à UL 50835 kA à 480 V AC 50/60 Hz conformément à UL 50810 kA Icu à 660/690 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-236 kA Icu à 380/415 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-225 kA Icu à 500 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-285 kA à 240 V AC 50/60 Hz conformément à UL 50840 kA Icu à 220/240 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-240 kA à 240 V AC 50/60 Hz conformément à NEMA AB1 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit: | Ics 30 kA IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 440 V AC AC AC 50/60 Hz 50/60 HzIcs 25 kA 500 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 10 kA IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 525 V AC AC AC 50/60 Hz 50/60 HzIcs 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 36 kA 380/415 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 40 kA IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 conformément à IEC 60947-2 220/240 V AC AC AC 50/60 Hz 50/60 Hz |
| Aptitude au sectionnement: | Oui conformément à IEC 60947-2Oui conformément à EN 60947-2 |
| Catégorie d’emploi: | A |
| Nom du déclencheur: | Micrologic 5.3 A |
| Technologie de déclencheur: | Électronique |
| Fonctions de protection du déclencheur: | LSI |
| Calibre du déclencheur: | 400 A ( 40 °C ) |
| Type de protection: | Protection instantanée contre court-circuitProtection surcharge (long retard)Protection court retard |
| Degré de pollution: | 3 conformément à IEC 60664-1 |
| Statut environnemental: | Produit Green PremiumRoHS (code date: AnnéeSemaine) |
| Caractéristiques environnementalesStatut environnemental: | Produit Green PremiumRoHS (code date: AnnéeSemaine) |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.