Sensore wireless PowerTag NSX 250 A 3P+N – LV434021
Ursprünglicher Preis war: €288,20€72,05Aktueller Preis ist: €72,05.
| Gamma: | PowerLogic |
|---|---|
| Nome del prodotto: | PowerTag M250 |
| Tipo di prodotto o componente: | Sensore di monitoraggio |
| Numero di poli: | 3P + N |
| Corrente max: | 250 A |
| [Ib] basic current: | 40 A |
| Starting current: | 160 mA |
| Corrente di saturazione: | 500 A |
| Prodotto per applicazioni specifiche: | Energy managementAllarme sovraccaricoPower factorMonitoraggio caricoMonitoraggio circuito |
| Concentrator compatibility: | Acti9 Smartlink SI BActi9 Smartlink SI DActi9 PowerTag Link CActi9 PowerTag LinkActi9 PowerTag Link HDHarmony HubWiser IP module“EcoStruxure Panel Server Universal“PrismaSet Active |
| Compatibilità gamma: | Compact NSX Compact NSX100…250— —Compact NS Compact NS100…250Compact INS Compact INS250-100…250Easypact „EasyPact CVS100″Easypact „EasyPact CVS160″Easypact „EasyPact CVS250“ |
| Tipo di misura: | Energia attiva e reattivaPotenza attiva e reattivaPotenza apparenteCorrenteTensioneFattore di potenza |
| Classe di precisione: | Classe 1 energia attiva conforme a IEC 61557-12Classe 2 energia reattiva conforme a IEC 61557-12Classe 1 potenza attiva conforme a IEC 61557-12Classe 2 potenza reattiva conforme a IEC 61557-12Classe 2 potenza apparente conforme a IEC 61557-12Classe 1 corrente conforme a IEC 61557-12Classe 0.5 tensione conforme a IEC 61557-12Classe 1 fattore di potenza conforme a IEC 61557-12 |
| Tipo di misura: | Fattore di potenza 0…1: classe 1 a 25 °C conforme a IEC 61557-12Energia attiva Ep IN/OUT/tot 0…281 x 10exp(9) kWh: classe 1 a 25 °C conforme a IEC 61557-12Energia reattiva Ep IN/OUT/tot 0…281 x 10exp(9) kVARh: classe 2 a 25 °C conforme a IEC 61557-12Voltage U12, U23, U31 320…480 V: classe 0.5 a 25 °C conforme a IEC 61557-12Voltage V1N, V2N, V3N 184…276 V: classe 0.5 a 25 °C conforme a IEC 61557-12Corrente I1, I2, I3, Imedia 8…250 A: classe 1 a 25 °C conforme a IEC 61557-12Apparent power S, S1, S2, S4 88 VA…416 kVA: classe 2 a 25 °C conforme a IEC 61557-12Active power P, P1, P2, P4 88 W…416 kW: classe 1 a 25 °C conforme a IEC 61557-12Reactive power Q, Q1, Q2, Q4 88 VAR…416 kVAR: classe 2 a 25 °C conforme a IEC 61557-12Frequenza 45…65 Hz |
| Posizione montaggio: | Basso |
| Supporto per montaggio: | Su interruttore |
| Passo di collegamento: | 35 mm |
| Destinazione prodotti: | Quadro elettrico |
| Gestione eventi: | Perdita di tensione con corrente misurata alla perdita di tensione |
| Mezzo di supporto trasmissione: | Radiofrequenza 2,4…2,4835 GHz conforme a IEEE 802.15.4 (11…26) |
| Emission power: | 10 mW |
Dettagli
| Corrente permanente max [Imp]: | 1.2 x In |
|---|---|
| Form factor: | Monoconnect |
| Sistema di montaggio: | Imbullonato |
| Coppia di serraggio: | 10 Nm |
| Tensione nominale di impiego [Ue]: | 230 V „CA“, +/- 20 %, tra fase e neutro400 V „CA“, +/- 20 %, tra fase e fase |
| Frequenza di rete: | „50 Hz“60 Hz |
| Potenza consumata massima in VA: | 3,7 VA |
| Norme di riferimento: | IEC 61557-12IEC 61010ETSI EN 301 487-1 |
| Altezza: | 57 mm |
| Larghezza: | 140 mm |
| Profondità: | 86 mm |
| Peso prodotto: | 300 g |
| Colore: | Grigio scuro (RAL 7016) |
Informazioni Aggiuntive
| Marchi qualità: | CE |
|---|---|
| Comandi: | 2014/53/EU – radio equipment directive |
| Altitudine di funzionamento: | 0…2000 m |
| Temperatura ambiente operativa: | -25…70 °C |
| Temperatura di stoccaggio: | -50…85 °C |
| Categoria di sovratensione: | IV conforme a IEC 61010-1 |
| Categoria di misura: | Categoria III conforme a IEC 61010-2-030 |
| Grado di protezione IP: | IP20 |
| Grado di protezione IK: | IK07 conforme a IEC 60068-2-75 test Ehb |
| Grado di inquinamento: | 3 |
| Umidità relativa: | 0…95 % a 55 °C conforme a IEC 60721-3-3 |
| Resistenza alle vibrazioni: | 3M4 conforme a IEC 60721-3-3 |
| Compatibilità elettromagnetica: | Industrial electromagnetic environment conforme a IEC 61326-1CEM irradiate conforme a ETSI EN 301 489-17Emissione elettromagnetica conforme a IEC 62311 |
| Caratteristiche ambientali: | Uso interno |
| Stato offerta sostenibile: | Prodotto Green PremiumRegolamento REACh |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.