| Gamma: | „Resi9“ |
|---|---|
| Nome del prodotto: | „Resi9 XP ID“ |
| Tipo di prodotto o componente: | „Interruttore differenziale puro“ |
| Numero di poli: | 2P |
| Posizione neutro: | Sinistra |
| Corrente nominale [In]: | 63 A a 30 °C conforme a „EN/IEC 61008“ |
| Tipo di rete: | „CA“ |
| Sensibilità differenziale: | 30 mA conforme a „EN/IEC 61008“ |
| Temporizzazione protezione differenziale: | Istantaneo |
| Tipo di protezione differenziale: | Tipo A |
| Potere nominale di interruzione e chiusura: | Im 500 A conforme a „EN/IEC 61008“ |
| Corrente di cortocircuito nominale condizionale: | Inc 3 kA |
| Marchi qualità: | NF |
Dettagli
| Frequenza di rete: | „50 Hz“ |
|---|---|
| Tensione nominale di impiego [Ue]: | 230 V „CA“ „50 Hz“ |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]: | 440 V |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]: | 4 kV |
| Segnalazione posizione contatti: | Si |
| Tipo di controllo: | Leva |
| Segnalazione locale: | Indicazione ON/OFF |
| Modalità di montaggio: | Aggancio |
| Supporto per montaggio: | Guida DIN |
| Passi 9 mm: | 4 |
| Altezza: | 81 mm |
| Larghezza: | 36 mm |
| Profondità: | 73 mm |
| Peso prodotto: | 180 g |
| Profondità di incasso: | 43,5 mm |
| Colore: | Bianco (RAL 9003) |
| Durata meccanica: | 20000 cicli |
| Durata elettrica: | 10000 cicli |
| Connessioni – morsetti: | Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) – 1…35 mm² – rigidoMorsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) – 1…25 mm² – flessibileMorsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) – 1…25 mm² – flessibile con ghiera |
| Lunghezza spelatura fili: | 15 mm per parte superiore o inferiore connessione |
| Coppia di serraggio: | 3,5 Nm parte superiore o inferiore |
Informazioni Aggiuntive
| Norme di riferimento: | „EN/IEC 61008“ |
|---|---|
| Certificazioni prodotto: | „CE“ |
| Grado di protezione IP: | IP20 |
| Grado di inquinamento: | 2 |
| Compatibilità elettromagnetica: | Tenuta a impulso 8/20 µs, 3000 A conforme a IEC 61008 |
| Tropicalizzazione: | 2 conforme a IEC 60068-1 |
| Umidità relativa: | 95 % a 55 °C |
| Temperatura ambiente operativa: | -25…40 °C |
| Temperatura di stoccaggio: | -40…80 °C |
| Stato offerta sostenibile: | Prodotto Green PremiumRegolamento REACh |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.