Pulsante blu Ø22 – ad impulso – 1NO – XB4BP61
Ursprünglicher Preis war: €11,73€4,69Aktueller Preis ist: €4,69.
| Gamma prodotto: | Harmony XB4 |
|---|---|
| Tipo di prodotto o componente: | Pulsante |
| Nome dispositivo: | XB4 |
| Compatibilità prodotto: | Non compatibile con porta etichetta |
| Materiale testa: | Metallo cromato |
| Materiale base di fissaggio: | Zamak |
| Diametro di montaggio: | 22 mm |
| Vendita quantità indivisibile: | 1 |
| Forma della testa: | Circolare |
| Tipo di operatore: | ad impulso |
| Tipo operatore: | Blu sporgente, non marcato |
| Tipo di testa: | Standard |
| Info da operatore: | Cappuccio trasparente |
| Composizione e tipologia contatti: | 1 NO |
| Funzionamento dei contatti: | Ad apertura lenta |
| Connessioni – morsetti: | Morsetti di fissaggio a vite, Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22…2 x 2,5 mm² senza estremità cavo conforme a EN/IEC 60947-1 |
Dettagli
| Altezza: | 47 mm |
|---|---|
| Larghezza: | 30 mm |
| Profondità: | 61 mm |
| Descrizione morsetti ISO n°1: | (13-14)NO |
| Peso prodotto: | 0,082 kg |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione: | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m |
| Uso contatti: | Contatti standard |
| Apertura positiva: | Senza |
| Corsa di funzionamento: | 2,6 mm (NO con modifica dello stato elettrico)4,3 mm (corsa totale) |
| Forza di funzionamento: | 3,8 N NO con modifica dello stato elettrico |
| Durata meccanica: | 10000000 cicli |
| Coppia di serraggio: | 0,8…1,2 Nm conforme a EN 60947-1 |
| Forma della testa (vite): | Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciaviteTesta a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciaviteScanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciaviteScanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite |
| Materiale contatti: | Lega d’argento (Ag/Ni) |
| Protezione contro i cortocircuiti: | 10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a EN/IEC 60947-5-1 |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: | 10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]: | 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1 |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] : | 6 kV conforme a EN/IEC 60947-1 |
| Corrente nominale di impiego [Ie]: | 3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-16 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-10,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-10,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-10,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-11,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1 |
| Durata elettrica: | 1000000 cicli, AC-15, 2 A a 230 V, intervallo di funzionamento 1000000 cicli, AC-15, 3 A a 120 V, intervallo di funzionamento 1000000 cicli, AC-15, 4 A a 24 V, intervallo di funzionamento 1000000 cicli, DC-13, 0,2 A a 110 V, intervallo di funzionamento 1000000 cicli, DC-13, 0,5 A a 24 V, intervallo di funzionamento |
| Affidabilità elettrica: | ? ? |
| Presentazione dispositivo: | Prodotto completo |
| Schermo di isolamento: | No |
| Customizable: | |
| GCR BRIDGE: | XB4BPCUST01 |
| Codice compatibilità: | XB4 |
| Colore capsula o gemma: | Blu |
Informazioni Aggiuntive
| Trattamento di protezione: | TH |
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio: | -40…70 °C |
| Temperatura ambiente operativa: | -40…70 °C |
| Categoria di sovratensione: | Classe I conforme a IEC 60536 |
| Grado di protezione IP: | IP66 conforme a IEC 60529IP67 |
| Grado di protezione NEMA: | NEMA 13NEMA 4X |
| Grado di protezione IK: | IK06 conforme a IEC 50102 |
| Norme di riferimento: | CSA C22.2 No 14JIS C8201-5-1EN/IEC 60947-5-5UL 508EN/IEC 60947-5-1EN/IEC 60947-5-4EN/IEC 60947-1JIS C8201-1 |
| Certificazioni prodotto: | DNVUL listed / CSACSAGLLROS (Lloyds Register of shipping)BV |
| Resistenza alle vibrazioni: | 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 |
| Tenuta agli urti: | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-2750 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |
| Stato offerta sostenibile: | Prodotto Green PremiumRegolamento REACh |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.