Plastron percé – XAP-E – métallique – 5 perçages horizontaux – XAPE305
Ursprünglicher Preis war: €32,84€13,14Aktueller Preis ist: €13,14.
| Gamme de produits: | Harmony XAP |
|---|---|
| Fonction produit: | Plastron avec vis de fixation |
| Nom abrégé de l’appareil: | XAPE |
| Destination du produit: | Pour unités de signalisation et de contrôle Ø 22 mm |
| Taille plateau avant produit: | 72 x 204 mm |
| Nombre de trous: | 5 trous |
| Matière: | Aluminium anodisé |
| Montage du produit: | Montage encastré |
| Degré de protection IP: | IP657 conformément à NF C 20-010IP65 conformément à IEC 60529 |
| Résistance aux agents chimiques: | Bonne résistance aux selsBonne résistance aux acides organiquesBonne résistance aux huiles et au pétroleBonne résistance aux acides minéraux diluésBonne résistance aux solvants de chlorure et de fluorureBonne résistance aux alcoolsBonne résistance à l’acétone |
Dettagli
| Gamme de produits: | Harmony XAP |
|---|---|
| Fonction produit: | Plastron avec vis de fixation |
| Nom abrégé de l’appareil: | XAPE |
| Destination du produit: | Pour unités de signalisation et de contrôle Ø 22 mm |
| Taille plateau avant produit: | 72 x 204 mm |
| Nombre de trous: | 5 trous |
| Matière: | Aluminium anodisé |
| Montage du produit: | Montage encastré |
| Degré de protection IP: | IP657 conformément à NF C 20-010IP65 conformément à IEC 60529 |
| Résistance aux agents chimiques: | Bonne résistance aux selsBonne résistance aux acides organiquesBonne résistance aux huiles et au pétroleBonne résistance aux acides minéraux diluésBonne résistance aux solvants de chlorure et de fluorureBonne résistance aux alcoolsBonne résistance à l’acétone |
| Poids: | 0.135 kg |
| Caractéristiques détailléesPoids: | 0.135 kg |
Informazioni Aggiuntive
| Gamme de produits: | Harmony XAP |
|---|---|
| Fonction produit: | Plastron avec vis de fixation |
| Nom abrégé de l’appareil: | XAPE |
| Destination du produit: | Pour unités de signalisation et de contrôle Ø 22 mm |
| Taille plateau avant produit: | 72 x 204 mm |
| Nombre de trous: | 5 trous |
| Matière: | Aluminium anodisé |
| Montage du produit: | Montage encastré |
| Degré de protection IP: | IP657 conformément à NF C 20-010IP65 conformément à IEC 60529 |
| Résistance aux agents chimiques: | Bonne résistance aux selsBonne résistance aux acides organiquesBonne résistance aux huiles et au pétroleBonne résistance aux acides minéraux diluésBonne résistance aux solvants de chlorure et de fluorureBonne résistance aux alcoolsBonne résistance à l’acétone |
| Poids: | 0.135 kg |
| Période: | 18 mois |
| Période: | 18 mois |
| Garantie contractuellePériode: | 18 mois |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.