NSX160F TM100D 3P3D – disjoncteur Compact – LV430632
Ursprünglicher Preis war: €395,69€79,14Aktueller Preis ist: €79,14.
| Gamme: | Compact |
|---|---|
| Gamme de produits: | NSX100…250 |
| Nom du produit: | Compact NSX |
| Fonction produit: | Disjoncteur |
| Nom abrégé de l’appareil: | Compact NSX160F |
| Fonction de l’appareil: | Distribution |
| Description des pôles: | 3P |
| Pôles protégés: | 3t |
| Type de réseau: | AC |
| Fréquence du réseau: | 50/60 Hz |
| In courant assigné d’emploi: | 160 A ( 40 °C ) |
| [Ui] tension assignée d’isolement: | 800 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs: | 8 kV |
| [Ue] tension assignée d’emploi: | 690 V AC 50/60 Hz |
| Codification du pouvoir de coupure: | F |
| Pouvoir de coupure: | 30 kA Icuà 500 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-235 kA à 480 V AC 50/60 Hz conformément à UL 50820 kA à 600 V AC 50/60 Hz conformément à NEMA AB185 kA Icu à 220/240 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-28 kA Icu à 660/690 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-236 kA Icu à 380/415 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-235 kA Icuà 440 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-222 kA Icu à 525 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-285 kA à 240 V AC 50/60 Hz conformément à UL 50885 kA à 240 V AC 50/60 Hz conformément à NEMA AB135 kA à 480 V AC 50/60 Hz conformément à NEMA AB110 kAà 600 V AC 50/60 Hz conformément à UL 508 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit: | Ics 8 kA 660/690 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 30 kA 500 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 22 kA 525 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 36 kA 380/415 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 35 kA 440 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 |
| Aptitude au sectionnement: | Oui conformément à IEC 60947-2Oui conformément à EN 60947-2 |
| Catégorie d’emploi: | A |
| Nom du déclencheur: | TM-D |
| Technologie de déclencheur: | Thermique-magnétique |
| Fonctions de protection du déclencheur: | LI |
| Calibre du déclencheur: | 100 A ( 40 °C ) |
| Type de protection: | Protecion surcharge (thermique)Protection (magnétique) court-circuit |
| Degré de pollution: | 3 conformément à IEC 60664-1 |
Dettagli
| Gamme: | Compact |
|---|---|
| Gamme de produits: | NSX100…250 |
| Nom du produit: | Compact NSX |
| Fonction produit: | Disjoncteur |
| Nom abrégé de l’appareil: | Compact NSX160F |
| Fonction de l’appareil: | Distribution |
| Description des pôles: | 3P |
| Pôles protégés: | 3t |
| Type de réseau: | AC |
| Fréquence du réseau: | 50/60 Hz |
| In courant assigné d’emploi: | 160 A ( 40 °C ) |
| [Ui] tension assignée d’isolement: | 800 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs: | 8 kV |
| [Ue] tension assignée d’emploi: | 690 V AC 50/60 Hz |
| Codification du pouvoir de coupure: | F |
| Pouvoir de coupure: | 30 kA Icuà 500 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-235 kA à 480 V AC 50/60 Hz conformément à UL 50820 kA à 600 V AC 50/60 Hz conformément à NEMA AB185 kA Icu à 220/240 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-28 kA Icu à 660/690 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-236 kA Icu à 380/415 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-235 kA Icuà 440 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-222 kA Icu à 525 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-285 kA à 240 V AC 50/60 Hz conformément à UL 50885 kA à 240 V AC 50/60 Hz conformément à NEMA AB135 kA à 480 V AC 50/60 Hz conformément à NEMA AB110 kAà 600 V AC 50/60 Hz conformément à UL 508 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit: | Ics 8 kA 660/690 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 30 kA 500 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 22 kA 525 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 36 kA 380/415 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 35 kA 440 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 |
| Aptitude au sectionnement: | Oui conformément à IEC 60947-2Oui conformément à EN 60947-2 |
| Catégorie d’emploi: | A |
| Nom du déclencheur: | TM-D |
| Technologie de déclencheur: | Thermique-magnétique |
| Fonctions de protection du déclencheur: | LI |
| Calibre du déclencheur: | 100 A ( 40 °C ) |
| Type de protection: | Protecion surcharge (thermique)Protection (magnétique) court-circuit |
| Degré de pollution: | 3 conformément à IEC 60664-1 |
| Type de commande: | Par manetonMode d’installation |
| Caractéristiques détailléesType de commande: | Par manetonMode d’installation |
Informazioni Aggiuntive
| Période: | 18 mois |
|---|---|
| Statut environnemental: | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine): | Conforme – depuis 0819 – Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACh: | Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil |
| Profil environnemental du produit: | Disponible |
| Instructions de fin de vie du produit: | Disponible Télécharger Manuel de fin de vie |
| Type de commande: | Par maneton |
| Mode d’installation: | Fixe |
| Support de montage: | Plaque arrière |
| Raccordement haut: | Façade |
| Raccordement bas: | Façade |
| Durée de vie mécanique: | 40000 cycle |
| Durée de vie électrique: | 7500 cycle 690 V In conformément à IEC 60947-220000 cycle 440 V In conformément à IEC 60947-215000 cycle 690 V In/2 conformément à IEC 60947-210000 cycle 440 V In/2 conformément à IEC 60947-2 |
| Pas de raccordement: | 35 mm |
| Signalisation locale: | Indication de contact positive |
| Type de réglage du seuil long retard (Ir): | Réglable |
| Plage de réglage du seuil long retard: | 0,7 à 1 x In |
| Type de réglage de la temporisation: | Fixe |
| [tr] plage de réglage de temporisation long retard: | 15 s 6 x Ir120…400 s 1,5 x In |
| Type de réglage du capteur instantané (Isd): | Fixe |
| [Isd] plage de réglage du seuil court retard: | 800 A |
| Type de réglage de retard instantané: | Fixe |
| Hauteur: | 161 mm |
| Largeur: | 105 mm |
| Profondeur: | 86 mm |
| Poids: | 2.2 kg |
| Gamme: | Compact |
| Gamme de produits: | NSX100…250 |
| Nom du produit: | Compact NSX |
| Fonction produit: | Disjoncteur |
| Nom abrégé de l’appareil: | Compact NSX160F |
| Fonction de l’appareil: | Distribution |
| Description des pôles: | 3P |
| Pôles protégés: | 3t |
| Type de réseau: | AC |
| Fréquence du réseau: | 50/60 Hz |
| In courant assigné d’emploi: | 160 A ( 40 °C ) |
| [Ui] tension assignée d’isolement: | 800 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs: | 8 kV |
| [Ue] tension assignée d’emploi: | 690 V AC 50/60 Hz |
| Codification du pouvoir de coupure: | F |
| Pouvoir de coupure: | 30 kA Icuà 500 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-235 kA à 480 V AC 50/60 Hz conformément à UL 50820 kA à 600 V AC 50/60 Hz conformément à NEMA AB185 kA Icu à 220/240 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-28 kA Icu à 660/690 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-236 kA Icu à 380/415 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-235 kA Icuà 440 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-222 kA Icu à 525 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-285 kA à 240 V AC 50/60 Hz conformément à UL 50885 kA à 240 V AC 50/60 Hz conformément à NEMA AB135 kA à 480 V AC 50/60 Hz conformément à NEMA AB110 kAà 600 V AC 50/60 Hz conformément à UL 508 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit: | Ics 8 kA 660/690 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 30 kA 500 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 22 kA 525 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 36 kA 380/415 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2Ics 35 kA 440 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 |
| Aptitude au sectionnement: | Oui conformément à IEC 60947-2Oui conformément à EN 60947-2 |
| Catégorie d’emploi: | A |
| Nom du déclencheur: | TM-D |
| Technologie de déclencheur: | Thermique-magnétique |
| Fonctions de protection du déclencheur: | LI |
| Calibre du déclencheur: | 100 A ( 40 °C ) |
| Type de protection: | Protecion surcharge (thermique)Protection (magnétique) court-circuit |
| Degré de pollution: | 3 conformément à IEC 60664-1 |
| Statut environnemental: | Produit Green PremiumRoHS (code date: AnnéeSemaine) |
| Caractéristiques environnementalesStatut environnemental: | Produit Green PremiumRoHS (code date: AnnéeSemaine) |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.