Blocco differenziale Vigi NG125 4P 63A 30mA Tipo AC – 19004
Ursprünglicher Preis war: €271,45€67,86Aktueller Preis ist: €67,86.
| Gamma prodotto: | NG125 |
|---|---|
| Tipo di prodotto o componente: | Dispositivi add-on di corrente residua |
| Nome dispositivo: | Vigi NG125 |
| Numero di poli: | 4P |
| Corrente nominale [In]: | 63 A |
| Tipo di rete: | „CA“ |
| Sensibilità differenziale: | 30 mA |
| Temporizzazione protezione differenziale: | Istantaneo |
| Tipo di protezione differenziale: | Tipo AC |
Dettagli
| Posizione dispositivo nel sistema: | Punto di partenza |
|---|---|
| Frequenza di rete: | „50/60 Hz“ |
| Tensione nominale di impiego [Ue]: | 230…415 V „CA“ „50/60 Hz“ |
| Tecnologia di sgancio corrente residua: | „indipendente dalla tensione“ |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]: | 690 V „CA“ „50/60 Hz“ conforme a IEC 60947-2 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]: | 8 kV conforme a IEC 60947-2 |
| Supporto per montaggio: | Guida DIN simmetrica 35 mm |
| Collegamento elettrico al magnetotermico: | Tramite viti |
| Passi 9 mm: | 9 |
| Altezza: | 118 mm |
| Larghezza: | 189 mm |
| Profondità: | 81 mm |
| Peso prodotto: | 0,45 kg |
| Durata elettrica: | 10000 cicli conforme a IEC 60947-2 |
| Connessioni – morsetti: | Morsetti a gabbia1…35 mm² flessibileMorsetti a gabbia1,5…50 mm² rigido |
| Lunghezza spelatura fili: | 20 mm |
| Coppia di serraggio: | 3,5 Nm |
| Compatibilità prodotto: | Morsetto singolo |
| Codice compatibilità: | Vigi NG125 |
| Mercato: | Piccolo terziario |
Informazioni Aggiuntive
| Norme di riferimento: | IEC 60947-2 |
|---|---|
| Grado di protezione IP: | IP40 conforme a IEC 60947-2 |
| Grado di inquinamento: | 3 conforme a IEC 60947-2 |
| Compatibilità elettromagnetica: | Tenuta a impulso 8/20 µs, 3000 A conforme a IEC 60947-2 |
| Tropicalizzazione: | 2 conforme a IEC 60068-1 |
| Umidità relativa: | 95 % a 55 °C |
| Altitudine di funzionamento: | Acti9 iCV40 ARC |
| Stato offerta sostenibile: | Prodotto Green PremiumRegolamento REACh |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.