Avviatore statico ATS22, controllo 220V, potenza 230V(7,5kW)/400-440V(15kW) – ATS22D32Q
Ursprünglicher Preis war: €615,99€123,20Aktueller Preis ist: €123,20.
| Gamma prodotto: | Altistart 22 |
|---|---|
| Tipo di prodotto o componente: | Avviatore dolce o soft starter |
| Applicazione prodotto: | Motori asincroni |
| Prodotto per applicazioni specifiche: | Pumps and fans |
| Nome componente: | ATS22 |
| Numero di fasi della rete: | 3 fasi |
| Tensione alimentazione nominale [Us]: | 230…440 V – 15…10 % |
| Potenza motore in kW: | 15 kW 400 V15 kW 440 V7,5 kW 230 V |
| Corrente preregolata in fabbrica: | 28,5 A |
| Potenza dissipata in W: | 44 W per applicazioni standard |
| Categoria di utilizzazione: | AC-53A |
| Tipo di avviamento: | Avvio con controllo della coppia (limitazione della corrente a 3,5 In) |
| Potenza nominale avviatore IcL: | 32 A per connessione sulla linea di alimentazione motore per applicazioni standard |
| Grado di protezione IP: | IP20 |
Dettagli
| Stile assemblaggio: | Con dissipatore di calore |
|---|---|
| Funzione disponibile: | Bypass interno |
| Limiti tensione alimentazione: | 195…484 V |
| Frequenza di alimentazione: | 50…60 Hz – 10…10 % |
| Frequenza di rete: | 45…66 Hz |
| Collegamento dispositivo: | Sulla linea di alimentazione motoreAi morsetti delta motore |
| Tensione di comando [Uc]: | 230 V – 15…10 % 50/60 Hz |
| Consumo circuito di controllo: | 20 W |
| Numero uscite digitali: | 2 |
| Tipo di uscita digitale: | Uscite relè R1 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/OUscite relè R2 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O |
| Corrente minima di commutazione: | 100 mA a 12 V CC (uscite relè) |
| Massima corrente di commutazione: | 5 A 250 V CA resistivo 1 uscita relè5 A 30 V CC resistivo 1 uscita relè2 A 250 V CA induttivo 0,4 20 ms uscita relè2 A 30 V CC induttivo 7 ms uscita relè |
| Numero ingressi digitali: | 3 |
| Tipo di ingresso digitale: | (LI1, LI2, LI3) logica, 5 mA 4.3 kOhm |
| Tensione ingresso digitale: | 24 V |
| Logica ingresso digitale: | Logico positivo LI1, LI2, LI3 allo Stato 0:11 V, >= 5 mA |
| Corrente in uscita: | 0,4…1 Icl regolabile |
| Ingresso sonda PTC: | 750 Ohm |
| Porta di comunicazione del protocollo: | Modbus |
| Tipo di connettore: | 1 RJ45 |
| Collegamento dati di comunicazione: | Seriale |
| Interfaccia fisica: | RS485 multidrop |
| Velocità di trasmissione: | 4800, 9600 o 19200 bps |
| Dispositivo installato: | 31 |
| Tipo di protezione: | Mancanza fase: lineaProtezione termica: motoreProtezione termica: motorino di avviamento |
| Simbologia: | CE |
| Tipo di raffreddamento: | Convezione forzata |
| Posizione di funzionamento: | Verticale +/- 10 gradi |
| Altezza: | 265 mm |
| Larghezza: | 130 mm |
| Profondità: | 169 mm |
| Peso prodotto: | 7 kg |
| Gamma di potenza: | 7…11 kW a 200…240 V 3 fasi15…25 kW a 380…440 V 3 fasi |
| Tipo avviamento motore: | Avviamento graduale |
Informazioni Aggiuntive
| Compatibilità elettromagnetica: | Emissioni condotte e irradiate livello A conforme a IEC 60947-4-2Onde oscillanti smorzate livello 3 conforme a IEC 61000-4-12Scarica elettrostatica livello 3 conforme a IEC 61000-4-2Immunità ai transienti elettrici livello 4 conforme a IEC 61000-4-4Immunità alle interferenze radioelettr. irradiate livello 3 conforme a IEC 61000-4-3Impulso tensione/corrente livello 3 conforme a IEC 61000-4-5 |
|---|---|
| Norme di riferimento: | EN/IEC 60947-4-2 |
| Certificazioni prodotto: | GOSTC-TickULCCCCSA |
| Resistenza alle vibrazioni: | 1 gn (F= 13…200 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-61,5 mm (F= 2…13 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6 |
| Tenuta agli urti: | 15 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27 |
| Livello di rumore: | 45 dB |
| Grado di inquinamento: | Livello 2 conforme a IEC 60664-1 |
| Umidità relativa: | 0…95 % senza condensa o caduta verticale di gocce d’acqua conforme a EN/IEC 60068-2-3 |
| Temperatura ambiente di funzionamento: | -10…40 °C (senza declassamento)40…60 °C (con declassamento corrente del 2,2 % per °C) |
| Temperatura di stoccaggio: | -25…70 °C |
| Altitudine di funzionamento: | > 1000… |
| Stato offerta sostenibile: | Prodotto Green PremiumRegolamento REACh |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.