Antenna, AC/DC, uscita cavo 5 M – ZBRA1
Ursprünglicher Preis war: €71,78€21,53Aktueller Preis ist: €21,53.
| Gamma prodotto: | Harmony XB5R |
|---|---|
| Tipo di prodotto o componente: | Wireless and batteryless range |
| Nome dispositivo: | ZBRA |
| Applicazione prodotto: | Wireless Schneider Electric ecosystem devices |
| Applicazione pulsantiere: | Transceiver (emission and reception) |
| Colore base della cassetta: | Nero (RAL 9011) |
| Colore coperchio: | Trasparente |
| Materiale: | Policarbonato |
| Frequenza di trasmissione: | 2405 MHz per transmitter2405 MHz per ricevitore |
| Livello o classe: | 5M00G7W |
| Tipo antenna: | Omnidirezionale |
Dettagli
| Compatibilità: | Zigbee green power a 2,4 GHz conforme a IEEE 802.15.4 |
|---|---|
| Guadagno antenna: | 0 dBi |
| Massima distanza di rilevamento: | 300 m transmitter in box type XAL D, receiver in metal enclosure and use relay-antenna |
| Emission power: | 3 mW |
| Tensione nominale di alimentazione [Us]: | 24…240 V CA/CC 50/60 Hz – 10…10 % |
| Potenza assorbita in W: | 4 W CA/CC |
| Posizione di funzionamento: | Verticale |
| LED di stato: | 1 LED verde per tensione ON1 LED verde per emission signal |
| Categoria di sovratensione: | Acti9 VigiARC iC40 conforme a IEC 60664-1 |
| Rated short-duration power frequency withstand voltage: | 4 kV „50 Hz“ conforme a EN/IEC 60947-5-1 |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]: | 4 kV |
| Collegamento elettrico: | Cavo a 2 conduttori 0,34 mm² – flessibile – 5 m conforme a EN/IEC 60947-1 |
| Coppia di serraggio: | 0,6 Nm conforme a EN/IEC 60947-1 |
| Materiale involucro: | Plastica autoestinguente |
| Protezione contro i cortocircuiti: | 0,4 A fusibile tipo ad intervento |
| Max power consumption in W: | 1 mW |
| Numero di vie: | 1 |
| Modulazione tecnica: | O-QPSK |
| Larghezza banda: | 5 MHz |
| Altezza totale CAD: | 67 mm |
| Larghezza totale CAD: | 93 mm |
| Peso prodotto: | 0,2 kg |
Informazioni Aggiuntive
| Temperatura di stoccaggio: | -40…70 °C |
|---|---|
| Umidità relativa: | 90 % a -20…55 °C, senza condensa conforme a ETSI EN 300 440-1 |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche: | Classe II conforme a IEC 61140 |
| Grado di protezione IP: | IP65 conforme a IEC 60529 55 °C 0,1 m |
| Grado di inquinamento: | 3 conforme a IEC 60664-1 |
| Grado di protezione IK: | IK03 conforme a EN 50102 |
| Accordo radio: | RSSSRRCANATEL, tipo III conforme a ETSI EN 301 489-3ARIB T66, classe 2 conforme a ETSI EN 301 489-3FCC, categoria 2 conforme a ETSI EN 300 440-1ICASA, categoria 1 conforme a ETSI EN 300 440-1 |
| Certificazioni prodotto: | CCCBT 2006/95/ECULGOSTCSA“CE“C-Tick |
| Comandi: | 1999/5/EC – direttiva R&TTE2004/108/EC – compatibilità elettromagnetica |
| Resistenza alle vibrazioni: | +/-0,5 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-66 gn (F= 55…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 |
| Tenuta agli urti: | 25 gn (durata = 6 ms) per 6000 shocks conforme a IEC 60068-2-2715 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |
| Resistenza di isolamento: | > 500 M? a 500 V DC conforme a NF C 20030 |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]: | 250 V conforme a IEC 60664-1 |
| Compatibilità elettromagnetica: | Immunità per ambienti industriali conforme a EN/IEC 61000-6-2Emissioni condotte e irradiateclasse B conforme a CISPR 22Test immunità scarica elettrostatica 8 kV (in aria libera (nelle parti isolanti)) conforme a IEC 61000-4-2Test immunità scarica elettrostatica 6 kV (sul contatto (su parti metalliche)) conforme a IEC 61000-4-2Suscettività ai campi elettromagnetici 10 V/m (80…2000 MHz) conforme a IEC 61000-4-3Suscettività ai campi elettromagnetici 3 V/m (80…2700 MHz, distanza = 20 m) conforme a IEC 61000-4-3Prova di immunità ai transitori veloci / burst 2 kV conforme a IEC 61000-4-4Test immunità onde d’urto 1,2/50 µs 1 kV (modo differenziale) conforme a IEC 61000-4-5Test immunità onde d’urto 1,2/50 µs 2 kV (modo comune) conforme a IEC 61000-4-5Disturbi RF condotti 10 V conforme a IEC 61000-4-6Immunità alle microrotture e alle cadute di tensione conforme a IEC 61000-4-11Emissione irradiata conforme a ETSI EN 300 440-1Emissione condotta conforme a EN 300-489-1Emissione condotta conforme a ETSI EN 300 489-3Emissione irradiata conforme a ETSI EN 300 440-2 |
| Stato offerta sostenibile: | Prodotto Green PremiumRegolamento REACh |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.